Ekonomi

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 18.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 925.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
TKFEN, TRETKHO00012 31.01.2024 31.01.2025 18.500.000 5

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 8.023 0,002 44,98
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 2.706 0 45,26
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,28
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,3
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 4.939 0,001 45,44
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 1.000 0 45,6
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 20.000 0,005 45,62
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,84
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,86
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,88
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,9
TKFEN, TRETKHO00012 21.02.2024 10.000 0,003 45,92
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 1.433 0 46,22
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,24
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,26
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 20.000 0,005 46,28
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,3
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,32
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,34
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,38
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,4
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,42
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,44
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,46
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 20.000 0,005 46,48
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 30.000 0,008 46,5
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 10.000 0,003 46,56
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 5.007 0,001 46,58
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 15.703 0,004 46,8
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 25.000 0,007 46,82
TKFEN, TRETKHO00012 23.02.2024 1.050 0 46,86
TKFEN, TRETKHO00012 27.02.2024 196.000 0,053 46,375
TKFEN, TRETKHO00012 12.03.2024 222.789 0,06 44,304

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimiz hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.
Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 12.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 43,92 TL ? 44,54 TL (ağırlıklı ortalama 44,304 TL) fiyat aralığından toplam 222.789 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 753.650 TL’ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,2037’dir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258232

BIST

sapanca-haber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort